सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करने की घोषणा की
भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री की मंजूरी मिलने पर अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों को हर तिमाही में अधिसूचित किया जाना है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर, 2018 से शुरू और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्ति) के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा की गई है। इन योजनाओं में अंतर्निहित ब्याज चक्रवृद्धि/भुगतान के आधार पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:
बचत योजना | 01.07.2018 से 30.09.2018 तक के लिए ब्याज दर | 01.10.2018 से 31.12.2018 तक के लिए ब्याज दर | आकलन की आवृत्ति * |
बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
1 वर्षीय सावधि जमा | 6.6 | 6.9 | तिमाही |
2 वर्षीय सावधि जमा | 6.7 | 7.0 | तिमाही |
3 वर्षीय सावधि जमा | 6.9 | 7.2 | तिमाही |
5 वर्षीय सावधि जमा | 7.4 | 7.8 | तिमाही |
5 वर्षीय आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | तिमाही |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (5 वर्ष) | 8.3 | 8.7 | तिमाही और देय |
5 वर्षीय मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और देय |
5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
किसान विकास पत्र | 7.3 (परिपक्वता 118 माह में) | 7.7 (परिपक्वता 112 माह में) | वार्षिक |
सुकन्या समृद्धि योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
* कोई बदलाव नहीं